4D INTEL
INTELLIGENCE · 40 YEARS DATA
5053
最近出现:17/05/2025
Cash Sweep三奖(390 天前)
Cash Sweep三奖(390 天前)看涨
号码评分
频率
62
周期
100
动能
0
镜像
98
概览
历史总次数
80
🥇 一奖
6
🥈 二奖
3
🥉 三奖
5
特别奖
25
安慰奖
41
周期分析
当前间隔
390天
平均间隔
179天
最长冷藏
1253天
最短间隔
1天
最大连开
3期
运营商分布
Magnum10
Damacai12
Sports Toto10
Cash Sweep10
Singapore Pools13
Sabah 8812
STC Sandakan13
AI 解读
DATA ANALYSIS5053 历史共出现 80 次。最近一次出现于 17/05/2025。当前间隔 390 天,已超过历史平均 179 天的 1.5 倍,处于冷藏期。历史一等奖 6 次。
基于历史数据分析,不构成预测
关联号码
镜像号码
3505镜像号与本号码互为镜像,历史上常有关联
最近出现记录
| 日期 | 号码 | 运营商 | 奖项 |
|---|---|---|---|
| 5053 — 共 80 条 | |||
| 17/05/2025 | 5053 | Cash Sweep | 三奖 |
| 23/10/2024 | 5053 | SG Pools | 安慰奖 |
| 13/07/2024 | 5053 | Toto | 头奖 |
| 19/06/2024 | 5053 | Toto | 安慰奖 |
| 18/11/2023 | 5053 | SG Pools | 安慰奖 |
| 03/08/2022 | 5053 | Sandakan | 安慰奖 |
| 10/07/2022 | 5053 | Cash Sweep | 特别奖 |
| 25/05/2022 | 5053 | Sabah | 安慰奖 |
| 10/04/2022 | 5053 | Sabah | 安慰奖 |
| 24/04/2021 | 5053 | Sabah | 特别奖 |
| 28/03/2021 | 5053 | Magnum | 特别奖 |
| 11/03/2020 | 5053 | Cash Sweep | 特别奖 |
| 08/05/2019 | 5053 | Sabah | 三奖 |
| 10/01/2018 | 5053 | SG Pools | 安慰奖 |
| 09/07/2017 | 5053 | SG Pools | 安慰奖 |
| 17/06/2017 | 5053 | Damacai | 特别奖 |
| 11/06/2017 | 5053 | SG Pools | 特别奖 |
| 07/06/2017 | 5053 | SG Pools | 安慰奖 |
| 31/12/2016 | 5053 | Damacai | 特别奖 |
| 08/10/2016 | 5053 | Toto | 安慰奖 |
| 21/08/2016 | 5053 | Toto | 安慰奖 |
| 02/03/2016 | 5053 | Toto | 安慰奖 |
| 23/08/2015 | 5053 | Cash Sweep | 特别奖 |
| 22/08/2015 | 5053 | Damacai | 安慰奖 |
| 01/08/2015 | 5053 | Sandakan | 头奖 |
| 31/05/2015 | 5053 | Sabah | 特别奖 |
| 12/11/2014 | 5053 | Sandakan | 特别奖 |
| 01/05/2013 | 5053 | Magnum | 三奖 |
| 26/09/2012 | 5053 | Magnum | 安慰奖 |
| 22/09/2010 | 5053 | Sabah | 特别奖 |
| 04/08/2010 | 5053 | Damacai | 安慰奖 |
| 01/11/2008 | 5053 | Sandakan | 三奖 |
| 23/04/2008 | 5053 | Magnum | 安慰奖 |
| 05/08/2007 | 5053 | Sabah | 特别奖 |
| 03/01/2007 | 5053 | Toto | 安慰奖 |
| 16/12/2006 | 5053 | Sandakan | 头奖 |
| 22/07/2006 | 5053 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 14/05/2006 | 5053 | Sabah | 安慰奖 |
| 23/04/2006 | 5053 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 09/04/2006 | 5053 | Toto | 三奖 |
| 18/12/2005 | 5053 | Sandakan | 特别奖 |
| 25/09/2005 | 5053 | SG Pools | 安慰奖 |
| 13/07/2005 | 5053 | Sandakan | 特别奖 |
| 14/11/2004 | 5053 | Sandakan | 安慰奖 |
| 07/11/2004 | 5053 | Sandakan | 特别奖 |
| 13/10/2004 | 5053 | SG Pools | 头奖 |
| 12/09/2004 | 5053 | SG Pools | 安慰奖 |
| 22/02/2004 | 5053 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 21/01/2004 | 5053 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 08/10/2003 | 5053 | Damacai | 头奖 |
| 19/03/2003 | 5053 | Magnum | 安慰奖 |
| 19/01/2003 | 5053 | Sabah | 特别奖 |
| 30/11/2002 | 5053 | Sabah | 特别奖 |
| 05/06/2002 | 5053 | Sabah | 安慰奖 |
| 22/05/2002 | 5053 | Sabah | 安慰奖 |
| 31/03/2002 | 5053 | Magnum | 特别奖 |
| 19/09/2001 | 5053 | Magnum | 安慰奖 |
| 05/05/2001 | 5053 | Toto | 特别奖 |
| 01/04/2001 | 5053 | Sandakan | 安慰奖 |
| 28/02/2001 | 5053 | Damacai | 二奖 |
| 03/01/2001 | 5053 | Sandakan | 安慰奖 |
| 20/11/1999 | 5053 | Sandakan | 安慰奖 |
| 04/09/1999 | 5053 | Damacai | 特别奖 |
| 02/05/1999 | 5053 | Sandakan | 安慰奖 |
| 20/03/1999 | 5053 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 19/08/1998 | 5053 | Damacai | 安慰奖 |
| 27/12/1997 | 5053 | SG Pools | 特别奖 |
| 09/07/1997 | 5053 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 26/10/1996 | 5053 | Damacai | 安慰奖 |
| 23/03/1996 | 5053 | SG Pools | 二奖 |
| 12/11/1995 | 5053 | SG Pools | 二奖 |
| 26/04/1995 | 5053 | Damacai | 安慰奖 |
| 01/02/1995 | 5053 | Damacai | 特别奖 |
| 17/10/1993 | 5053 | Toto | 特别奖 |
| 01/08/1993 | 5053 | Damacai | 安慰奖 |
| 20/05/1993 | 5053 | Toto | 安慰奖 |
| 06/02/1993 | 5053 | Magnum | 特别奖 |
| 02/09/1989 | 5053 | SG Pools | 特别奖 |
| 12/07/1987 | 5053 | Magnum | 头奖 |
| 20/09/1986 | 5053 | Magnum | 安慰奖 |
历史开奖摘要
5053 历史共出现 80 次。最近一次出现于 17/05/2025,Cash Sweep,三奖。历史一等奖 6 次,二等奖 3 次,三等奖 5 次,特别奖 25 次,安慰奖 41 次。