4D INTEL
INTELLIGENCE · 40 YEARS DATA
0607
最近出现:19/11/2025
Cash Sweep特别奖(204 天前)
Cash Sweep特别奖(204 天前)偏弱
号码评分
频率
49
周期
55
动能
0
镜像
27
概览
历史总次数
77
🥇 一奖
1
🥈 二奖
4
🥉 三奖
0
特别奖
33
安慰奖
39
周期分析
当前间隔
204天
平均间隔
185天
最长冷藏
1344天
最短间隔
3天
最大连开
2期
运营商分布
Magnum13
Damacai15
Sports Toto9
Cash Sweep18
Singapore Pools13
Sabah 884
STC Sandakan5
AI 解读
DATA ANALYSIS0607 历史共出现 77 次。最近一次出现于 19/11/2025。当前间隔 204 天,接近历史平均 185 天。历史一等奖 1 次。
基于历史数据分析,不构成预测
关联号码
镜像号码
7060镜像号与本号码互为镜像,历史上常有关联
最近出现记录
| 日期 | 号码 | 运营商 | 奖项 |
|---|---|---|---|
| 0607 — 共 77 条 | |||
| 19/11/2025 | 0607 | Cash Sweep | 特别奖 |
| 23/03/2025 | 0607 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 15/12/2024 | 0607 | Magnum | 安慰奖 |
| 30/04/2023 | 0607 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 26/03/2023 | 0607 | Toto | 安慰奖 |
| 07/01/2023 | 0607 | SG Pools | 安慰奖 |
| 27/11/2022 | 0607 | Toto | 特别奖 |
| 28/08/2022 | 0607 | Sandakan | 特别奖 |
| 08/06/2022 | 0607 | Toto | 头奖 |
| 14/11/2020 | 0607 | Magnum | 特别奖 |
| 12/07/2020 | 0607 | Magnum | 安慰奖 |
| 15/03/2020 | 0607 | Sandakan | 二奖 |
| 29/02/2020 | 0607 | Cash Sweep | 特别奖 |
| 11/01/2020 | 0607 | Cash Sweep | 特别奖 |
| 20/08/2019 | 0607 | Magnum | 特别奖 |
| 20/10/2018 | 0607 | Damacai | 特别奖 |
| 26/05/2018 | 0607 | Damacai | 安慰奖 |
| 31/03/2018 | 0607 | Damacai | 安慰奖 |
| 11/03/2018 | 0607 | Damacai | 安慰奖 |
| 29/11/2017 | 0607 | Magnum | 安慰奖 |
| 16/08/2017 | 0607 | SG Pools | 特别奖 |
| 12/07/2016 | 0607 | Magnum | 安慰奖 |
| 29/06/2016 | 0607 | Cash Sweep | 特别奖 |
| 26/06/2016 | 0607 | SG Pools | 特别奖 |
| 16/03/2014 | 0607 | Toto | 安慰奖 |
| 12/10/2013 | 0607 | Cash Sweep | 特别奖 |
| 21/09/2013 | 0607 | SG Pools | 特别奖 |
| 08/05/2013 | 0607 | SG Pools | 安慰奖 |
| 06/03/2013 | 0607 | SG Pools | 特别奖 |
| 12/01/2013 | 0607 | SG Pools | 安慰奖 |
| 01/12/2012 | 0607 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 07/10/2012 | 0607 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 11/04/2012 | 0607 | Damacai | 特别奖 |
| 10/10/2010 | 0607 | Toto | 二奖 |
| 15/08/2010 | 0607 | Damacai | 特别奖 |
| 26/06/2010 | 0607 | Sandakan | 安慰奖 |
| 24/03/2010 | 0607 | Sabah | 特别奖 |
| 31/01/2010 | 0607 | Magnum | 安慰奖 |
| 19/12/2009 | 0607 | Damacai | 特别奖 |
| 22/07/2009 | 0607 | Sandakan | 安慰奖 |
| 24/05/2009 | 0607 | Cash Sweep | 特别奖 |
| 04/04/2009 | 0607 | SG Pools | 安慰奖 |
| 14/12/2008 | 0607 | Magnum | 安慰奖 |
| 27/11/2007 | 0607 | Damacai | 特别奖 |
| 05/05/2007 | 0607 | Sandakan | 安慰奖 |
| 04/11/2006 | 0607 | SG Pools | 安慰奖 |
| 26/06/2005 | 0607 | Cash Sweep | 特别奖 |
| 22/02/2005 | 0607 | Toto | 特别奖 |
| 20/11/2004 | 0607 | Toto | 安慰奖 |
| 03/10/2004 | 0607 | Sabah | 安慰奖 |
| 28/04/2004 | 0607 | Cash Sweep | 特别奖 |
| 27/12/2003 | 0607 | Sabah | 二奖 |
| 28/09/2003 | 0607 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 14/09/2003 | 0607 | Sabah | 特别奖 |
| 28/12/2002 | 0607 | Cash Sweep | 特别奖 |
| 27/10/2002 | 0607 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 23/10/2002 | 0607 | Damacai | 安慰奖 |
| 12/05/2002 | 0607 | Damacai | 安慰奖 |
| 27/03/2002 | 0607 | SG Pools | 安慰奖 |
| 28/02/2001 | 0607 | Damacai | 特别奖 |
| 10/02/2001 | 0607 | Cash Sweep | 二奖 |
| 03/01/2001 | 0607 | SG Pools | 特别奖 |
| 14/10/2000 | 0607 | Damacai | 安慰奖 |
| 13/05/2000 | 0607 | Damacai | 特别奖 |
| 27/09/1998 | 0607 | Magnum | 特别奖 |
| 24/08/1997 | 0607 | Magnum | 安慰奖 |
| 11/05/1997 | 0607 | Toto | 特别奖 |
| 27/04/1997 | 0607 | Toto | 安慰奖 |
| 24/08/1996 | 0607 | Cash Sweep | 特别奖 |
| 10/07/1996 | 0607 | Damacai | 安慰奖 |
| 24/01/1996 | 0607 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 19/07/1995 | 0607 | Magnum | 安慰奖 |
| 10/04/1993 | 0607 | Magnum | 安慰奖 |
| 19/12/1992 | 0607 | Damacai | 安慰奖 |
| 12/12/1992 | 0607 | SG Pools | 特别奖 |
| 20/01/1991 | 0607 | SG Pools | 安慰奖 |
| 17/05/1987 | 0607 | Magnum | 特别奖 |
历史开奖摘要
0607 历史共出现 77 次。最近一次出现于 19/11/2025,Cash Sweep,特别奖。历史一等奖 1 次,二等奖 4 次,三等奖 0 次,特别奖 33 次,安慰奖 39 次。