4D INTEL
INTELLIGENCE · 40 YEARS DATA
0502
最近出现:22/11/2025
Toto特别奖(201 天前)
Toto特别奖(201 天前)中性
号码评分
频率
89
周期
62
动能
0
镜像
27
概览
历史总次数
88
🥇 一奖
3
🥈 二奖
0
🥉 三奖
2
特别奖
37
安慰奖
46
周期分析
当前间隔
201天
平均间隔
161天
最长冷藏
1127天
最短间隔
0天
最大连开
2期
运营商分布
Magnum13
Damacai16
Sports Toto23
Cash Sweep7
Singapore Pools10
Sabah 889
STC Sandakan10
AI 解读
DATA ANALYSIS0502 历史共出现 88 次。最近一次出现于 22/11/2025。当前间隔 201 天,接近历史平均 161 天。历史一等奖 3 次。
基于历史数据分析,不构成预测
关联号码
镜像号码
2050镜像号与本号码互为镜像,历史上常有关联
最近出现记录
| 日期 | 号码 | 运营商 | 奖项 |
|---|---|---|---|
| 0502 — 共 88 条 | |||
| 22/11/2025 | 0502 | Toto | 特别奖 |
| 01/06/2025 | 0502 | Cash Sweep | 特别奖 |
| 22/02/2025 | 0502 | Toto | 特别奖 |
| 02/11/2024 | 0502 | Damacai | 特别奖 |
| 26/06/2024 | 0502 | Magnum | 安慰奖 |
| 17/01/2024 | 0502 | Magnum | 头奖 |
| 02/12/2023 | 0502 | Damacai | 安慰奖 |
| 07/10/2023 | 0502 | Magnum | 特别奖 |
| 17/09/2023 | 0502 | Magnum | 特别奖 |
| 10/06/2023 | 0502 | Sabah | 特别奖 |
| 07/05/2023 | 0502 | Cash Sweep | 特别奖 |
| 06/05/2023 | 0502 | Damacai | 特别奖 |
| 04/12/2022 | 0502 | Magnum | 安慰奖 |
| 23/05/2021 | 0502 | Damacai | 特别奖 |
| 04/10/2020 | 0502 | Sandakan | 安慰奖 |
| 11/01/2020 | 0502 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 04/12/2019 | 0502 | Damacai | 安慰奖 |
| 19/10/2019 | 0502 | Damacai | 安慰奖 |
| 01/10/2019 | 0502 | Toto | 安慰奖 |
| 17/08/2019 | 0502 | Toto | 安慰奖 |
| 13/07/2019 | 0502 | Toto | 安慰奖 |
| 15/06/2019 | 0502 | Cash Sweep | 特别奖 |
| 02/02/2019 | 0502 | Magnum | 安慰奖 |
| 26/08/2018 | 0502 | Magnum | 特别奖 |
| 24/02/2018 | 0502 | Toto | 安慰奖 |
| 27/09/2017 | 0502 | Magnum | 安慰奖 |
| 29/03/2017 | 0502 | Sabah | 安慰奖 |
| 19/03/2017 | 0502 | SG Pools | 特别奖 |
| 26/10/2016 | 0502 | Toto | 特别奖 |
| 25/09/2016 | 0502 | Sandakan | 安慰奖 |
| 10/09/2016 | 0502 | Sandakan | 安慰奖 |
| 27/08/2016 | 0502 | Toto | 安慰奖 |
| 09/03/2016 | 0502 | Toto | 特别奖 |
| 14/06/2015 | 0502 | Toto | 安慰奖 |
| 31/12/2014 | 0502 | Sabah | 安慰奖 |
| 14/12/2014 | 0502 | Sandakan | 安慰奖 |
| 03/12/2014 | 0502 | Cash Sweep | 特别奖 |
| 02/08/2014 | 0502 | Magnum | 安慰奖 |
| 16/02/2014 | 0502 | Sabah | 三奖 |
| 22/01/2014 | 0502 | Toto | 特别奖 |
| 14/12/2013 | 0502 | Sandakan | 安慰奖 |
| 22/09/2013 | 0502 | Sandakan | 安慰奖 |
| 17/08/2013 | 0502 | Damacai | 特别奖 |
| 28/07/2013 | 0502 | Cash Sweep | 三奖 |
| 21/04/2013 | 0502 | Toto | 安慰奖 |
| 28/11/2012 | 0502 | SG Pools | 安慰奖 |
| 20/06/2012 | 0502 | Toto | 安慰奖 |
| 26/10/2011 | 0502 | Damacai | 安慰奖 |
| 01/01/2011 | 0502 | Damacai | 头奖 |
| 28/09/2010 | 0502 | Damacai | 特别奖 |
| 20/12/2009 | 0502 | Sabah | 安慰奖 |
| 04/10/2009 | 0502 | Sabah | 特别奖 |
| 06/09/2009 | 0502 | Sabah | 安慰奖 |
| 06/09/2009 | 0502 | SG Pools | 安慰奖 |
| 25/07/2009 | 0502 | Damacai | 特别奖 |
| 18/07/2009 | 0502 | Damacai | 安慰奖 |
| 11/01/2009 | 0502 | Toto | 安慰奖 |
| 04/10/2008 | 0502 | Damacai | 安慰奖 |
| 09/03/2008 | 0502 | Toto | 安慰奖 |
| 20/10/2007 | 0502 | Toto | 特别奖 |
| 21/03/2007 | 0502 | Magnum | 特别奖 |
| 28/02/2007 | 0502 | Sabah | 安慰奖 |
| 18/01/2006 | 0502 | Damacai | 安慰奖 |
| 20/11/2005 | 0502 | Toto | 安慰奖 |
| 28/09/2005 | 0502 | Sandakan | 特别奖 |
| 17/07/2005 | 0502 | Sabah | 特别奖 |
| 04/06/2005 | 0502 | SG Pools | 特别奖 |
| 09/02/2005 | 0502 | Sandakan | 安慰奖 |
| 29/12/2004 | 0502 | Sandakan | 安慰奖 |
| 28/06/2003 | 0502 | Sandakan | 安慰奖 |
| 06/04/2003 | 0502 | Magnum | 安慰奖 |
| 26/02/2003 | 0502 | Toto | 安慰奖 |
| 04/01/2003 | 0502 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 17/01/2001 | 0502 | SG Pools | 安慰奖 |
| 26/11/2000 | 0502 | Toto | 特别奖 |
| 06/08/2000 | 0502 | SG Pools | 特别奖 |
| 11/06/2000 | 0502 | Toto | 特别奖 |
| 17/05/2000 | 0502 | Toto | 特别奖 |
| 25/10/1998 | 0502 | Toto | 安慰奖 |
| 31/05/1998 | 0502 | Damacai | 特别奖 |
| 20/04/1996 | 0502 | Toto | 特别奖 |
| 30/11/1994 | 0502 | Damacai | 特别奖 |
| 07/05/1994 | 0502 | Magnum | 安慰奖 |
| 10/10/1993 | 0502 | SG Pools | 特别奖 |
| 09/09/1990 | 0502 | SG Pools | 特别奖 |
| 31/12/1988 | 0502 | SG Pools | 特别奖 |
| 06/09/1987 | 0502 | Magnum | 特别奖 |
| 30/08/1987 | 0502 | SG Pools | 头奖 |
历史开奖摘要
0502 历史共出现 88 次。最近一次出现于 22/11/2025,Toto,特别奖。历史一等奖 3 次,二等奖 0 次,三等奖 2 次,特别奖 37 次,安慰奖 46 次。