4D INTEL
INTELLIGENCE · 40 YEARS DATA
0316
最近出现:13/05/2026Sandakan 4D特别奖(29 天前)
中性
号码评分
频率
58
周期
8
动能
86
镜像
27
概览
历史总次数
79
🥇 一奖
4
🥈 二奖
2
🥉 三奖
7
特别奖
37
安慰奖
29
周期分析
当前间隔
29天
平均间隔
186天
最长冷藏
1553天
最短间隔
1天
最大连开
2期
运营商分布
Magnum11
Damacai14
Sports Toto15
Cash Sweep7
Singapore Pools14
Sabah 886
STC Sandakan12
AI 解读
DATA ANALYSIS0316 历史共出现 79 次。最近一次出现于 13/05/2026。当前间隔 29 天,低于历史平均 186 天,处于活跃周期。历史一等奖 4 次。
基于历史数据分析,不构成预测
关联号码
镜像号码
6130镜像号与本号码互为镜像,历史上常有关联
最近出现记录
| 日期 | 号码 | 运营商 | 奖项 |
|---|---|---|---|
| 0316 — 共 79 条 | |||
| 13/05/2026 | 0316 | Sandakan | 特别奖 |
| 18/04/2026 | 0316 | Damacai | 特别奖 |
| 08/04/2026 | 0316 | Damacai | 特别奖 |
| 02/11/2025 | 0316 | Sandakan | 特别奖 |
| 26/10/2025 | 0316 | SG Pools | 头奖 |
| 31/08/2025 | 0316 | SG Pools | 特别奖 |
| 08/06/2025 | 0316 | Magnum | 三奖 |
| 01/06/2025 | 0316 | Damacai | 安慰奖 |
| 26/04/2025 | 0316 | Toto | 特别奖 |
| 04/08/2024 | 0316 | Sandakan | 特别奖 |
| 10/07/2024 | 0316 | Magnum | 二奖 |
| 05/06/2024 | 0316 | Sabah | 特别奖 |
| 05/05/2024 | 0316 | Sandakan | 安慰奖 |
| 31/03/2024 | 0316 | Cash Sweep | 特别奖 |
| 14/10/2023 | 0316 | Toto | 特别奖 |
| 27/08/2023 | 0316 | Toto | 安慰奖 |
| 26/08/2023 | 0316 | Toto | 特别奖 |
| 14/01/2023 | 0316 | SG Pools | 安慰奖 |
| 20/04/2022 | 0316 | Toto | 安慰奖 |
| 07/11/2021 | 0316 | Sandakan | 头奖 |
| 15/12/2019 | 0316 | Damacai | 安慰奖 |
| 11/12/2019 | 0316 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 11/08/2019 | 0316 | Damacai | 安慰奖 |
| 03/08/2019 | 0316 | Sandakan | 特别奖 |
| 20/07/2019 | 0316 | Sabah | 特别奖 |
| 02/06/2019 | 0316 | Magnum | 安慰奖 |
| 24/06/2018 | 0316 | Magnum | 安慰奖 |
| 18/02/2018 | 0316 | Toto | 三奖 |
| 14/01/2018 | 0316 | Cash Sweep | 特别奖 |
| 16/09/2017 | 0316 | Damacai | 安慰奖 |
| 26/07/2017 | 0316 | Sabah | 安慰奖 |
| 05/03/2017 | 0316 | Magnum | 三奖 |
| 26/11/2016 | 0316 | SG Pools | 特别奖 |
| 20/11/2016 | 0316 | Toto | 二奖 |
| 19/10/2016 | 0316 | Cash Sweep | 特别奖 |
| 08/06/2016 | 0316 | Damacai | 特别奖 |
| 17/10/2015 | 0316 | Sandakan | 头奖 |
| 08/06/2013 | 0316 | Toto | 特别奖 |
| 02/03/2013 | 0316 | Sabah | 特别奖 |
| 05/02/2013 | 0316 | Toto | 特别奖 |
| 26/09/2012 | 0316 | Sandakan | 特别奖 |
| 15/09/2012 | 0316 | Sabah | 安慰奖 |
| 28/07/2012 | 0316 | Toto | 安慰奖 |
| 08/02/2012 | 0316 | SG Pools | 三奖 |
| 04/01/2012 | 0316 | SG Pools | 安慰奖 |
| 17/10/2010 | 0316 | Sandakan | 特别奖 |
| 01/08/2010 | 0316 | Toto | 安慰奖 |
| 05/08/2009 | 0316 | Sandakan | 安慰奖 |
| 09/07/2008 | 0316 | SG Pools | 特别奖 |
| 27/02/2008 | 0316 | Damacai | 安慰奖 |
| 26/01/2008 | 0316 | Damacai | 安慰奖 |
| 29/08/2007 | 0316 | Magnum | 安慰奖 |
| 30/08/2006 | 0316 | Cash Sweep | 安慰奖 |
| 01/01/2005 | 0316 | Damacai | 特别奖 |
| 02/05/2004 | 0316 | Sandakan | 特别奖 |
| 23/11/2003 | 0316 | SG Pools | 特别奖 |
| 12/04/2003 | 0316 | Toto | 安慰奖 |
| 24/11/2002 | 0316 | SG Pools | 三奖 |
| 30/10/2002 | 0316 | SG Pools | 特别奖 |
| 14/09/2002 | 0316 | Toto | 特别奖 |
| 14/08/2002 | 0316 | Sabah | 特别奖 |
| 17/07/2002 | 0316 | Magnum | 安慰奖 |
| 01/08/2001 | 0316 | SG Pools | 安慰奖 |
| 01/07/2001 | 0316 | Cash Sweep | 特别奖 |
| 29/04/2001 | 0316 | Cash Sweep | 特别奖 |
| 09/02/2000 | 0316 | Toto | 安慰奖 |
| 31/10/1998 | 0316 | Magnum | 安慰奖 |
| 23/09/1998 | 0316 | Sandakan | 三奖 |
| 27/06/1998 | 0316 | Damacai | 安慰奖 |
| 13/09/1997 | 0316 | SG Pools | 特别奖 |
| 26/02/1997 | 0316 | Toto | 特别奖 |
| 27/04/1996 | 0316 | SG Pools | 特别奖 |
| 28/06/1995 | 0316 | Damacai | 安慰奖 |
| 17/09/1994 | 0316 | Magnum | 三奖 |
| 08/01/1994 | 0316 | Magnum | 特别奖 |
| 25/07/1993 | 0316 | Damacai | 头奖 |
| 28/03/1992 | 0316 | Damacai | 特别奖 |
| 08/12/1990 | 0316 | Magnum | 安慰奖 |
| 07/09/1986 | 0316 | SG Pools | 特别奖 |
历史开奖摘要
0316 历史共出现 79 次。最近一次出现于 13/05/2026,Sandakan 4D,特别奖。历史一等奖 4 次,二等奖 2 次,三等奖 7 次,特别奖 37 次,安慰奖 29 次。